企業(yè)名稱:廊坊市冠通機械有限公司
聯系人:邊先生、李小姐
400電話:400-6850-400
固話:0316-2826501
手機:13363633633
傳真:0316-2399815
郵件:13363633633@163.com
地址:河北省廊坊市楊稅務軍蘆工業(yè)區(qū)
網址:edufina.net
一、用途
JJ系列均質機(高壓泵)是流體混合物料(液一液相或液-固相)均質,乳化設備。
該機可廣泛用于食品、乳品、飲料、制藥、精細化工和生物技術等領域的生產,科研和技術開發(fā)。
對牛奶、豆乳等各類乳品的物料,在高壓下進行均質,能使乳品液中的脂肪球顯著細化,使其制品食用后易于消化吸收,提高食用價值。
用于冰淇淋等制品的生產,能提高料液的細度和疏松度,使其內在品質明顯提高。
用于乳劑、膠劑、果汁等物料的生產,能起到防止或減少料液的分層,改善料液外觀作用,使其色澤更為鮮明,香味更濃,口感更醇。
料液經該設備細化后,通過噴霧干燥設備制成粉劑。也是粉劑生產中的主要設備。
三、結構原理及特點
本機主要由箱體部件、泵體部件、均質部件,壓力顯示等部件組成。
通過電動機采用三角帶帶動傳動軸、經連桿滑塊,帶動柱塞作往復運動,使泵體的料液不斷吸入和壓出,因此,物料則產生了強大壓力,使料液在擠研,強力沖擊與失壓,膨脹等多種復合力作用下被有效的進行細化混合。
牛奶均質機具有結構新穎,操作簡單、維修方便,安全可靠等特點。
主要技術參數
型 號 | 流 量L/h | 最大壓力Mpa | 額定壓力Mpa | 電機功率KW | 外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 主要用途 |
JJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1030×745×990 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1030×745×990 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 18.5 | 1360×1010×1220 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-2.5/25 | 2500 | 25 | 20 | 22 | 1360×1010×1220 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 30 | 1360×1010×1220 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 37 | 1410×1120×1470 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 45 | 1410×1120×1470 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 75 | 2032×1417×2256 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 110 | 3438×2030×1538 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-16/25 | 16000 | 25 | 20 | 160 | 3680×2010×1828 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-0.5/30 | 500 | 25 | 20 | 5.5 | 1030×745×990 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-1/30 | 1000 | 30 | 25 | 11 | 1030×745×990 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-2/30 | 2000 | 30 | 25 | 22 | 1360×1010×1220 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-3/30 | 3000 | 30 | 25 | 30 | 1410×1120×1470 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-4/30 | 4000 | 30 | 25 | 45 | 1410×1120×1470 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-5/30 | 5000 | 30 | 25 | 55 | 1630×1480×2050 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-6/30 | 6000 | 30 | 25 | 75 | 2032×1417×2256 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-8/30 | 8000 | 30 | 25 | 90 | 2032×1417×2256 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-10/30 | 10000 | 30 | 25 | 110 | 3430×2030×1538 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-12/30 | 12000 | 40 | 25 | 132 | 3680×2010×1828 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-0.5/40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1030×745×990 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1150×860×1100 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-1.5/40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1315×1100×1290 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1370×1010×1220 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1410×1120×1470 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1630×1480×2050 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2003×1469×2256 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-8/40 | 8000 | 40 | 35 | 110 | 2032×1417×2256 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-10/40 | 10000 | 40 | 35 | 160 | 3680×2010×1828 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-12/40 | 12000 | 40 | 35 | 160 | 3680×2010×1828 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-1/50 | 1000 | 50 | 45 | 18.5 | 1315×1100×1290 | 均質、乳化 |
JJ-6/50 | 6000 | 50 | 45 | 110 | 2003×1469×2256 | 均質、乳化 |
JJ-0.5/60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1315×1100×1290 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1315×1100×1290 | 均質、乳化 |
JJ-1.5/60 | 1500 | 60 | 50 | 30 | 1395×1130×1430 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 37 | 1395×1130×1430 | 均質、乳化、噴霧 |
JJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 1630×1480×2050 | 均質、乳化 |
JJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2003×1469×2256 | 均質、乳化 |
JJ-6/60 | 6000 | 60 | 50 | 160 | 3680×2010×1828 | 均質、乳化、噴霧 |
公司生產JMS系列膠體磨、JJ系列均質機、CWM 超微磨機、PG系列強力破骨機、GN系列骨泥磨等系列產品。主營:破骨機、大型破骨機、廊坊破骨機。公司秉承技術創(chuàng)新的理念,引進國內外先進的技術和管理模式,以穩(wěn)健的步伐向全球客戶提供優(yōu)質的濕法粉碎設備、及食品工程整體解決方案。